:::
上中區域內容
TinyD 0 內容
主內容區域
| 日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 豆/份 | 蔬/份 | 油/份 | 乳/份 | 果/份 | 熱量 |
| 6/1 | 一 | 白米飯 | 花生肉片 | 時蔬培根蛋 | 時蔬 | 金針湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.9 | 1.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 731.4 | |
| 6/2 | 二 | 糙米飯 | 鹹酥雞 | 泡菜凍腐 | 時蔬 | 時瓜湯 | 水果 | 5.0 | 3.3 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 772.2 | |
| 6/3 | 三 | 刈包特餐 | 香滷肉排 | 酸菜麵腸 | 時蔬 | 鹹粥 | TAP豆奶 | 3.5 | 3.1 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 635.9 | |
| 6/4 | 四 | 糙米飯 | 鹹水雞翅 | 肉絲時瓜 | 時蔬 | 芝麻牛奶湯圓 | 小餐包 | 6.0 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 770.2 | |
| 6/5 | 五 | 麥仁飯 | 鮮菇肉燥 | 塔香海茸 | 時蔬 | 時蔬豆腐湯 | 水果 | 5.2 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 709.0 | |
| 6/8 | 一 | 白米飯 | 鐵板肉片 | 花椰炒蛋 | 時蔬 | 時蔬湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.9 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 737.8 | |
| 6/9 | 二 | 糙米飯 | 咖哩雞 | 時瓜黑輪 | 時蔬 | 味噌凍腐湯 | 水果 | 5.4 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 740.1 | |
| 6/10 | 三 | 丼飯特餐 | 香滷雞翅 | 丼飯配料 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | 葡萄乾 | 有機豆奶 | 5.3 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 708.8 |
| 6/11 | 四 | 糙米飯 | 泡菜燒肉 | 紅燒豆腐 | 時蔬 | 綠豆湯 | 小餐包 | 5.8 | 2.9 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 775.6 | |
| 6/12 | 五 | 小米飯 | 香酥魚排 | 毛豆干丁 | 時蔬 | 時瓜魚丸湯 | 水果 | 5.2 | 3.3 | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 775.0 | |
| 6/15 | 一 | 白米飯 | 蒜泥白肉 | 咖哩豆干 | 時蔬 | 海芽時蔬湯 | 保久乳 | 5.0 | 3.1 | 1.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 757.3 | |
| 6/16 | 二 | 糙米飯 | 番茄燒雞 | 玉米三色 | 時蔬 | 時瓜湯 | 水果 | 5.4 | 2.7 | 1.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 750.4 | |
| 6/17 | 三 | 拌麵特餐 | 拌麵配料 | 快樂雞堡 | 時蔬 | 花椰濃湯 | 海苔 | 有機豆奶 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 727.9 |
| 6/18 | 四 | 糙米飯 | 沙茶魷魚 | 起司時蔬蛋 | 時蔬 | 綠豆西米露 | 小餐包 | 6.0 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 781.9 | |
| 6/22 | 一 | 白米飯 | 泡菜燒肉 | 黑輪時瓜 | 時蔬 | 三絲羹湯 | 保久乳 | 5.1 | 2.1 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 699.3 | |
| 6/23 | 二 | 糙米飯 | 豆干絞肉 | 肉絲花椰 | 時蔬 | 海芽蛋花湯 | 水果 | 5.0 | 3.0 | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 746.9 | |
| 6/24 | 三 | 油飯特餐 | 香滷棒腿 | 油飯配料 | 時蔬 | 時瓜湯 | 綜合堅果 | 有機豆奶 | 5.5 | 2.9 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 762.3 |
| 6/25 | 四 | 糙米飯 | 醬瓜燒雞 | 甜椒炒蛋 | 時蔬 | 麥仁粉圓湯 | 小餐包 | 6.0 | 2.9 | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 784.4 | |
| 6/26 | 五 | 紫米飯 | 香酥魚排 | 筍干凍腐 | 時蔬 | 時蔬肉片湯 | 水果 | 5.2 | 3.1 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 738.8 | |
| 6/29 | 一 | 白米飯 | 南瓜燒肉 | 魚丸時瓜 | 時蔬 | 金針肉絲湯 | 水果 | 5.4 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 714.9 | |
| 6/30 | 二 | 糙米飯 | 鮮菇肉燥 | 時蔬炒蛋 | 時蔬 | 仙草雙Q甜湯 | 果汁 | 6.0 | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 756.5 | |
| ※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 菜單說明: 1.每周三、五吃有機蔬菜。 2.每周三供應有機豆奶(每月三次)。3.本店使用國產豬肉。 4.本月開始每周提供兩道高鈣菜色(藍底標示),每道菜提供每人110mg鈣質,滿足您當餐的1/3 的鈣質需要量。 5.青春期為發育高峰(骨骼生長板閉合前的黃金期),此時儲存的骨本將影響一生。鈣質不僅是骨骼與牙齒的主要成分,更參與了肌肉收縮、神經傳導與血液凝固等重要生理功能。 |
|||||||||||||||
