:::
上中區域內容
TinyD 0 內容
主內容區域
| 日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 豆/份 | 蔬/份 | 油/份 | 乳/份 | 果/份 | 熱量 |
| 5/4 | 一 | 白米飯 | 洋蔥肉絲 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 金針湯 | 保久乳 | 5.0 | 3.1 | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 749.2 | |
| 5/5 | 二 | 糙米飯 | 瓜仔雞 | 滷味雙拼 | 時蔬 | 玉米濃湯 | 水果 | 5.0 | 3.1 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 737.8 | |
| 5/6 | 三 | 培根拌飯 | 香滷肉排 | 拌飯配料 | 時蔬 | 時瓜湯 | TAP豆漿 | 5.3 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 684.1 | |
| 5/7 | 四 | 糙米飯 | 回鍋肉片 | 彩虹炒蛋 | 時蔬 | 仙草雙Q甜湯 | 小餐包 | 6.0 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 783.5 | |
| 5/8 | 五 | 芝麻飯 | 梅粉魚排 | 針菇豆腐 | 時蔬 | 時蔬雞湯 | 水果 | 5.0 | 3.5 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 767.8 | |
| 5/11 | 一 | 白米飯 | 銀蘿滷肉 | 玉米洋蔥蛋 | 時蔬 | 時蔬魚丸湯 | 保久乳 | 5.4 | 2.8 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 752.1 | |
| 5/12 | 二 | 糙米飯 | 糖醋雞丁 | 蔬香寬粉 | 時蔬 | 味噌豆腐湯 | 水果 | 6.2 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 763.8 | |
| 5/13 | 三 | 肉燥麵 | 洋蔥絞肉 | 時蔬炒蛋 | 時蔬 | 時蔬湯 | 葡萄乾 | 有機豆奶 | 5.0 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 719.2 |
| 5/14 | 四 | 糙米飯 | 沙茶魷魚 | 豆瓣海茸 | 時蔬 | 綠豆牛奶湯 | 小餐包 | 5.8 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 737.2 | |
| 5/15 | 五 | 小米飯 | 咖哩雞 | 泡菜凍腐 | 時蔬 | 三絲羹湯 | 果汁 | 5.5 | 2.5 | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 736.0 | |
| 5/18 | 一 | 白米飯 | 鮮菇肉燥 | 咖哩豆干 | 時蔬 | 時瓜湯 | 保久乳 | 5.0 | 3.0 | 1.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 754.6 | |
| 5/19 | 二 | 糙米飯 | 鹹酥雞 | 塔香海絲 | 時蔬 | 時蔬湯 | 水果 | 5.0 | 3.0 | 1.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 739.2 | |
| 5/20 | 三 | 油飯特餐 | 香滷棒腿 | 油飯配料 | 時蔬 | 味噌凍腐湯 | 堅果 | 有機豆奶 | 5.5 | 2.8 | 1.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 728.8 |
| 5/21 | 四 | 糙米飯 | 醬醋燒肉 | 關東煮 | 時蔬 | 綠豆湯圓 | 小餐包 | 6.9 | 2.5 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 812.4 | |
| 5/22 | 五 | 紫米飯 | 香酥魚排 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 四神湯 | 水果 | 5.7 | 3.0 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 771.4 | |
| 5/25 | 一 | 白米飯 | 咕咾肉丁 | 蛋香花椰 | 時蔬 | 酸菜肉片湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 725.6 | |
| 5/26 | 二 | 糙米飯 | 紅燒魚丁 | 海結滷豆干 | 時蔬 | 時蔬湯 | 水果 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 749.2 | |
| 5/27 | 三 | 拌麵特餐 | 燒烤雞翅 | 拌麵配料 | 時蔬 | 時瓜湯 | 海苔 | 有機豆奶 | 5.0 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 694.1 |
| 5/28 | 四 | 糙米飯 | 南瓜滷肉 | 起司甘藍蛋 | 時蔬 | 薏仁豆豆湯 | 小餐包 | 小米米香 | 6.7 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 816.4 |
| 5/29 | 五 | 燕麥飯 | 泡菜肉片 | 螞蟻上樹 | 時蔬 | 海芽蛋花湯 | 果汁 | 6.4 | 2.6 | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 790.6 | |
| ※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 菜單說明: 1.每周三、五吃有機蔬菜。 2.每周三供應有機豆奶(每月三次)。 3.本店使用國產豬肉。 4.本月開始每周提供兩道高鈣菜色(藍底標示),每道菜提供每人110mg鈣質,滿足您當餐的1/3 的鈣質需要量。 5.青春期為發育高峰(骨骼生長板閉合前的黃金期),此時儲存的骨本將影響一生。鈣質不僅是骨骼與牙齒的主要成分,更參與了肌肉收縮、神經傳導與血液凝固等重要生理功能。 |
|||||||||||||||
