:::
上中區域內容
TinyD 0 內容
主內容區域
| 日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 豆/份 | 蔬/份 | 油/份 | 乳/份 | 果/份 | 熱量 |
| 4/1 | 三 | 培根拌飯 | 香滷豆包 | 拌飯配料 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | TAP豆漿 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 658.5 | |
| 4/2 | 四 | 糙米飯 | 南瓜毛豆 | 鮮蔬耖蛋 | 時蔬 | 綠豆脆圓湯 | 小餐包 | 6.4 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 722.8 | |
| 4/7 | 二 | 白米飯 | 時瓜麵腸 | 鐵板豆腐 | 時蔬 | 金針湯 | 海苔 | 5.0 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 668.6 | |
| 4/8 | 三 | 肉燥麵 | 素肉燥 | 筍干海結 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | 水果 | 5.0 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 698.3 | |
| 4/9 | 四 | 糙米飯 | 糖醋豆包 | 若絲時蔬 | 時蔬 | 冬瓜銀耳湯 | 小餐包 | 5.0 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 672.1 | |
| 4/10 | 五 | 小米飯 | 椒鹽油腐 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 時瓜湯 | 水果 | 5.2 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 662.2 | |
| 4/13 | 一 | 白米飯 | 筍乾麵腸 | 芹香玉米蛋 | 時蔬 | 時蔬湯 | 保久乳 | 5.3 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 724.4 | |
| 4/14 | 二 | 糙米飯 | 香酥素排 | 家常豆腐 | 時蔬 | 白玉皮絲湯 | 水果 | 5.0 | 3.1 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 710.7 | |
| 4/15 | 三 | 油飯特餐 | 香滷豆包 | 油飯配料 | 時蔬 | 時瓜湯 | 堅果 | 有機豆奶 | 6.0 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 764.1 |
| 4/16 | 四 | 糙米飯 | 瓜仔凍腐 | 紅仁炒蛋 | 時蔬 | 綠豆湯 | 小餐包 | 6.1 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 677.9 | |
| 4/17 | 五 | 芝麻飯 | 沙茶豆干 | 關東煮 | 時蔬 | 三絲羹湯 | 水果 | 5.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 652.6 | |
| 4/20 | 一 | 白米飯 | 花生豆干 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 時蔬素丸湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 677.9 | |
| 4/21 | 二 | 糙米飯 | 泡菜麵腸 | 針菇豆腐 | 時蔬 | 味噌時蔬湯 | 水果 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 661.5 | |
| 4/22 | 三 | 西式特餐 | 茄汁若醬 | 素排 | 時蔬 | 花椰濃湯 | 葡萄乾 | 有機豆奶 | 4.5 | 3.4 | 1.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 711.8 |
| 4/23 | 四 | 糙米飯 | 紅燒豆包 | 沙茶寬粉 | 時蔬 | 仙草雙Q甜湯 | 小餐包 | 6.0 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 674.4 | |
| 4/24 | 五 | 燕麥飯 | 咖哩油腐 | 時蔬玉米蛋 | 時蔬 | 時瓜湯 | 水果 | 5.2 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 639.8 | |
| 4/27 | 一 | 白米飯 | 番茄毛豆 | 鐵板豆腐 | 時蔬 | 海芽蛋花湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.5 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 655.2 | |
| 4/28 | 二 | 糙米飯 | 香酥豆包 | 若絲時蔬 | 時蔬 | 金針皮絲湯 | 水果 | 5.0 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 699.0 | |
| ※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 菜單說明: 1.每周三、五吃有機蔬菜。 2.每周四供應有機豆奶(每月三次) |
|||||||||||||||
