:::
TinyD 0 內容
| 日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 豆/份 | 蔬/份 | 油/份 | 乳/份 | 果/份 | 熱量 |
| 2/23 | 一 | 白米飯 | 南瓜滷肉 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 金針湯 | 海苔 | 5.5 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 746.3 | |
| 2/24 | 二 | 糙米飯 | 三杯雞丁 | 針菇豆腐 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | 水果 | 5.0 | 3.2 | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 754.0 | |
| 2/25 | 三 | 拌麵特餐 | 蔥油腿排 | 拌麵配料 | 時蔬 | 時瓜湯 | 果汁 | 5.0 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 775.9 | |
| 2/26 | 四 | 糙米飯 | 油腐肉燥 | 肉絲時蔬 | 時蔬 | 綠豆湯 | 小餐包 | 5.8 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 759.5 | |
| 3/2 | 一 | 白米飯 | 醬燒冬瓜封 | 肉絲花椰 | 時蔬 | 番茄蛋花湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 701.4 | |
| 3/3 | 二 | 糙米飯 | 咖哩雞 | 時蔬炒蛋 | 時蔬 | 蘿蔔黑輪湯 | 水果 | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 742.2 | |
| 3/4 | 三 | 油飯特餐 | 香滷棒腿 | 油飯配料 | 時蔬 | 時瓜湯 | TAP豆奶 | 5.5 | 3.2 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 806.1 | |
| 3/5 | 四 | 糙米飯 | 京醬肉絲 | 家常豆腐 | 時蔬 | 麥茶珍奶 | 小餐包 | 6.0 | 2.8 | 1.6 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 820.5 | |
| 3/6 | 五 | 小米飯 | 打拋豬 | 豆瓣海茸 | 時蔬 | 味噌豆腐湯 | 水果 | 5.2 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 738.8 | |
| 3/9 | 一 | 白米飯 | 時蔬肉片 | 玉米炒蛋 | 時蔬 | 時蔬湯 | 保久乳 | 5.4 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 753.1 | |
| 3/10 | 二 | 糙米飯 | 瓜仔雞 | 培根甘藍 | 時蔬 | 四神湯 | 水果 | 5.3 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 754.0 | |
| 3/11 | 三 | 越式特餐 | 燒烤雞翅 | 越式拌料 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | 黑糖小饅頭 | 3.0 | 3.3 | 1.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 621.7 | |
| 3/12 | 四 | 糙米飯 | 海結滷肉 | 時蔬炒蛋 | 時蔬 | 綠豆地瓜圓 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.4 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 793.7 |
| 3/13 | 五 | 芝麻飯 | 椒鹽魚排 | 茄汁干片 | 時蔬 | 三絲羹湯 | 水果 | 5.0 | 2.9 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 730.0 | |
| 3/16 | 一 | 白米飯 | 南瓜滷肉 | 肉絲花椰 | 時蔬 | 紫菜豆腐湯 | 保久乳 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 730.2 | |
| 3/17 | 二 | 糙米飯 | 鹹酥雞 | 鐵板豆腐 | 時蔬 | 時蔬湯 | 水果 | 5.0 | 3.9 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 834.1 | |
| 3/18 | 三 | 刈包特餐 | 香滷肉排 | 洋蔥肉絲 | 時蔬 | 鹹粥 | 海苔 | 3.5 | 2.9 | 1.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 652.9 | |
| 3/19 | 四 | 糙米飯 | 沙茶魷魚 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 冬瓜銀耳湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 5.0 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 679.2 |
| 3/20 | 五 | 紫米飯 | 茄汁雞丁 | 沙茶寬粉 | 時蔬 | 時瓜魚丸湯 | 水果 | 5.2 | 3.0 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 769.2 | |
| 3/23 | 一 | 白米飯 | 香菇肉燥 | 肉絲花椰 | 時蔬 | 味噌豆皮湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 697.9 | |
| 3/24 | 二 | 糙米飯 | 泡菜滷肉 | 麻婆豆腐 | 時蔬 | 時蔬湯 | 水果 | 5.4 | 3.2 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 782.9 | |
| 3/25 | 三 | 中式米粉 | 香滷腿排 | 特餐配料 | 時蔬 | 南瓜湯 | 堅果 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 592.3 | |
| 3/26 | 四 | 糙米飯 | 三杯豬柳 | 肉絲海根 | 時蔬 | 仙草雙Q甜湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.0 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 737.5 |
| 3/27 | 五 | 麥仁飯 | 香酥魚排 | 鮪魚玉米蛋 | 時蔬 | 時瓜湯 | 水果 | 5.2 | 3.0 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 745.7 | |
| 3/30 | 一 | 白米飯 | 麵輪滷肉 | 芹香干片 | 時蔬 | 時蔬湯 | 保久乳 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 795.4 | |
| 3/31 | 二 | 糙米飯 | 咖哩雞 | 螞蟻上樹 | 時蔬 | 時蔬魚丸湯 | 水果 | 6.3 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 737.4 | |
| ※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 菜單說明: 1.每周三、五吃有機蔬菜。 2.每周三供應有機豆奶(每月三次)。 3.本店使用國產豬肉。4.3/11點心:國中供應海苔、國小供應黑糖小饅頭 |
|||||||||||||||
:::
