:::
TinyD 0 內容
| 日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 油/份 | 蔬/份 | 乳/份 | 果/份 | 豆/份 | 熱量 |
| 1/2 | 五 | 白米飯 | 時蔬豬柳 | 關東煮 | 時蔬 | 黑糖珍珠奶 | TAP豆奶 | 6.5 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 2.1 | 797.9 | |
| 1/5 | 一 | 白米飯 | 沙茶魷魚 | 肉絲花椰 | 時蔬 | 味噌豆腐湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 673.2 | |
| 1/6 | 二 | 糙米飯 | 燒烤雞翅 | 海結豆干 | 時蔬 | 時蔬湯 | 水果 | 5.0 | 2.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 797.1 | |
| 1/7 | 三 | 拌麵特餐 | 香滷肉排 | 拌麵配料 | 時蔬 | 海芽蛋花湯 | 葡萄乾 | 5.0 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 702.0 | |
| 1/8 | 四 | 糙米飯 | 醬瓜燒雞 | 玉米洋蔥蛋 | 時蔬 | 綠豆湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.1 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 830.1 |
| 1/9 | 五 | 燕麥飯 | 南瓜燒肉 | 酸菜麵腸 | 時蔬 | 時瓜湯 | 水果 | 5.7 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 817.5 | |
| 1/12 | 一 | 白米飯 | 洋蔥炒肉 | 蛋香花椰 | 時蔬 | 南瓜湯 | 保久乳 | 5.5 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 748.4 | |
| 1/13 | 二 | 糙米飯 | 沙茶魚丁 | 蔬香寬粉 | 時蔬 | 金針湯 | 果汁 | 6.0 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 727.7 | |
| 1/14 | 三 | 西式特餐 | 茄汁肉醬 | 雞塊 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | 海苔 | 5.1 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 703.0 | |
| 1/15 | 四 | 糙米飯 | 銀蘿燒肉 | 番茄玉米蛋 | 時蔬 | 花豆湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.1 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 772.9 |
| 1/16 | 五 | 紅藜飯 | 咖哩雞 | 關東煮 | 時蔬 | 時蔬湯 | 水果 | 5.2 | 2.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 807.3 | |
| 1/19 | 一 | 白米飯 | 泡菜滷肉 | 皮絲花椰 | 時蔬 | 紫菜蛋花湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 719.3 | |
| 1/20 | 二 | 糙米飯 | 鹹酥雞 | 鮪魚玉米蛋 | 時蔬 | 三絲湯 | 水果 | 5.1 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 802.1 | |
| 1/21 | 三 | 油飯特餐 | 香滷雞腿 | 油飯配料 | 時蔬 | 時瓜湯 | 葡萄乾 | 5.5 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 816.1 | |
| 1/22 | 四 | 糙米飯 | 金黃魚排 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 湯圓甜湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.5 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 779.1 |
| 1/23 | 五 | 小米飯 | 瓜仔肉燥 | 時蔬豆干 | 時蔬 | 時蔬黑輪湯 | 海苔 | 5.2 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 665.0 | |
| ※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 菜單說明: 1.每周三、五吃有機蔬菜。 2.每周四供應有機豆奶(每月三次)。 3.本店使用國產豬肉。 |
|||||||||||||||
:::
