This is an example of a HTML caption with a link.
:::

TinyD 0 內容

公告 葉詩薇 - 總務 | 2025-12-02 | 點閱數: 6

 

日期 星期 主食 主菜 副菜一 時蔬 湯品 附餐1 附餐2 穀/份 油/份 蔬/份 乳/份 果/份 豆/份 熱量
12/1 白米飯 瓜仔肉燥 花椰炒蛋 時蔬 鮮菇肉片湯 保久乳   5.0 2.3 1.8 0.0 0.0 2.8 704.0
12/2 糙米飯 咕咾雞丁 蔬香寬粉 時蔬 時瓜湯 水果   5.0 2.3 1.7 0.0 0.2 3.0 732.0
12/3 米苔目特餐 香滷棒腿 特餐配料 時蔬 海芽蛋花湯 TAP豆漿   3.0 2.5 1.0 0.0 0.0 3.6 619.0
12/4 糙米飯 銀蘿燒肉 魚丸時蔬 時蔬 綠豆西米露 小餐包   6.0 2.1 2.1 0.0 0.0 2.2 728.0
12/5 紫米飯 椒鹽魚排 海結滷豆干 時蔬 時蔬湯 水果   5.0 2.6 1.3 0.0 0.0 2.9 718.0
12/8 白米飯 花生肉片 肉絲花椰 時蔬 時蔬蛋花湯 保久乳   5.0 2.3 2.1 0.0 0.0 2.5 692.0
12/9 糙米飯 泡菜魚柳 紅仁炒蛋 時蔬 南瓜小魚湯 果汁   5.5 2.1 1.7 0.0 0.0 2.5 707.0
12/10 培根拌飯 香滷腿排 拌飯配料 時蔬 味噌豆腐湯 海苔   5.1 2.1 1.0 0.0 0.0 3.1 710.0
12/11 糙米飯 檸檬雞翅 茄汁豆干 時蔬 麥仁粉圓湯 小餐包 有機豆奶 5.8 2.2 1.0 0.0 0.0 3.5 795.0
12/12 紅藜飯 洋芋燒肉 洋蔥玉米蛋 時蔬 時蔬湯 水果   5.8 2.0 1.2 0.0 0.0 2.9 744.0
12/15 白米飯 南瓜燒肉 洋蔥培根蛋 時蔬 紫菜豆腐湯 保久乳   5.5 2.1 1.2 0.0 0.0 3.1 738.0
12/16 糙米飯 紅燒雞丁 筍乾凍腐 時蔬 味噌時蔬湯 水果   5.0 2.4 1.6 0.0 0.0 3.3 742.0
12/17 刈包特餐 香滷肉排 酸菜麵腸 時蔬 麵線糊 葡萄乾   3.3 2.2 1.3 0.0 0.0 3.1 595.0
12/18 糙米飯 鹹酥雞 肉絲花椰 時蔬 湯圓甜湯 小餐包 有機豆奶 6.5 2.1 1.5 0.0 0.0 2.7 784.0
12/19 豆豆飯 洋蔥炒肉 番茄炒蛋 時蔬 時蔬湯 水果   5.2 2.0 1.1 0.0 0.0 2.9 694.0
12/22 白米飯 回鍋肉片 針菇豆腐 時蔬 玉米排骨湯 保久乳   5.5 2.2 1.3 0.0 0.0 3.1 746.0
12/23 糙米飯 梅粉魚排 番茄玉米蛋 時蔬 金針湯 水果   5.1 2.1 1.3 0.0 0.0 2.8 694.0
12/24 西式特餐 茄汁肉醬 快樂雞堡 時蔬 花椰濃湯 旺仔小饅頭 有機豆奶 5.1 2.3 1.2 0.0 0.0 3.3 740.0
12/26 白米飯 燒烤雞翅 蔬菜佃煮 時蔬 三絲羹湯 水果   5.4 2.4 1.6 0.0 0.0 3.3 777.0
12/29 白米飯 泡菜肉片 蛋香冬粉 時蔬 時瓜湯 保久乳   6.0 2.1 1.8 0.0 0.0 2.4 741.0
12/30 糙米飯 咖哩雞 皮絲花椰 時蔬 時蔬湯 水果   5.4 2.5 2.0 0.0 0.0 3.1 773.0
12/31 丼飯特餐 時瓜滷肉 丼飯配料 時蔬 時蔬蛋花湯 葡萄乾   5.3 2.2 1.8 0.0 0.0 2.6 708.0
※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」
菜單說明:
1.每周三、五吃有機蔬菜。 2.每周三供應有機豆奶(每月三次)。 3.本店使用國產豬肉。