| 日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 油/份 | 蔬/份 | 乳/份 | 果/份 | 豆/份 | 熱量 |
| 11/3 | 一 | 白米飯 | 時蔬雞丁 | 玉米炒蛋 | 時蔬 | 味噌豆腐湯 | 保久乳 | 5.4 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 791.0 | |
| 11/4 | 二 | 糙米飯 | 椒鹽魚排 | 蛋香花椰 | 時蔬 | 時蔬雞湯 | 水果 | 5.4 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 725.0 | |
| 11/5 | 三 | 糙米飯 | 香滷棒腿 | 海結豆干 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | TAP豆漿 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 642.0 | |
| 11/6 | 四 | 糙米飯 | 三杯魷耳條 | 時瓜燴魚丸 | 時蔬 | 仙草雙Q甜湯 | 小餐包 | 6.3 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 739.0 | |
| 11/7 | 五 | 麥仁飯 | 燒烤雞翅 | 菇拌海根 | 時蔬 | 南瓜小魚湯 | 水果 | 5.7 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 753.0 | |
| 11/10 | 一 | 白米飯 | 黑胡椒雞柳 | 番茄蛋豆腐 | 時蔬 | 時瓜黑輪湯 | 保久乳 | 5.1 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 704.0 | |
| 11/11 | 二 | 糙米飯 | 梅粉魚排 | 時疏干片 | 時蔬 | 時蔬雞湯 | 水果 | 5.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 699.0 | |
| 11/12 | 三 | 糙米飯 | 時瓜魚柳 | 豆包時蔬 | 時蔬 | 海芽蛋花湯 | 葡萄乾 | 有機豆漿 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 707.0 |
| 11/13 | 四 | 糙米飯 | 咕咾雞丁 | 關東煮 | 時蔬 | 綠豆粉圓湯 | 小餐包 | 6.1 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 2.9 | 780.0 | |
| 11/14 | 五 | 芝麻飯 | 泡菜魚丁 | 三色炒蛋 | 時蔬 | 金針雞湯 | 水果 | 5.1 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 689.0 | |
| 11/17 | 一 | 白米飯 | 鮮菇肉燥 | 鮪魚玉米蛋 | 時蔬 | 紫菜豆腐湯 | 保久乳 | 5.1 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 713.0 | |
| 11/18 | 二 | 糙米飯 | 瓜仔雞 | 沙茶寬粉 | 時蔬 | 三絲湯 | 水果 | 6.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 764.0 | |
| 11/19 | 三 | 油飯特餐 | 香滷腿排 | 油飯配料 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | 旺仔小饅頭 | 有機豆漿 | 5.5 | 2.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 803.0 |
| 11/20 | 四 | 糙米飯 | 花生肉片 | 海結豆干 | 時蔬 | 綠豆湯 | 小餐包 | 5.8 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 755.0 | |
| 11/21 | 五 | 小米飯 | 咖哩魚排 | 泡菜凍腐 | 時蔬 | 四神湯 | 水果 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 718.0 | |
| 11/24 | 一 | 白米飯 | 鮮燴魷魚 | 蔬香豆干 | 時蔬 | 時瓜魚丸湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 691.0 | |
| 11/25 | 二 | 糙米飯 | 鹹酥雞 | 蛋香花椰 | 時蔬 | 酸菜肉片湯 | 水果 | 5.0 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 747.0 | |
| 11/26 | 三 | 拌麵特餐 | 香滷肉排 | 拌麵配料 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | 海苔 | 有機豆漿 | 5.0 | 2.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 684.0 |
| 11/27 | 四 | 糙米飯 | 台式蔥油雞 | 關東煮 | 時蔬 | 湯圓甜湯 | 小餐包 | 6.1 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 758.0 | |
| 11/28 | 五 | 紫米飯 | 茄汁肉片 | 豆瓣海絲 | 時蔬 | 味噌豆腐湯 | 果汁 | 5.2 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 681.0 | |
| ※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 菜單說明: 1.每周三、五吃有機蔬菜。 2.每周三供應有機豆奶(每月三次)。 3.本店使用國產豬肉。 4.因預防擴大非洲豬瘟疫情範圍,11/3-11/14暫停供應豬肉。 5.11/5、11/12因預防擴大非洲豬瘟疫情範圍調整食材,顧及整體菜單品質暫停供應特餐。 |
|||||||||||||||