日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 油/份 | 蔬/份 | 乳/份 | 果/份 | 豆/份 | 熱量 |
10/1 | 三 | 油飯特餐 | 香滷棒腿 | 油飯配料 | 時蔬 | 時瓜湯 | TAP豆奶 | 5.5 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 772.0 | |
10/2 | 四 | 糙米飯 | 三杯豬柳 | 筍乾凍腐 | 時蔬 | 仙草甜湯 | 小餐包 | 5.0 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 661.0 | |
10/3 | 五 | 麥仁飯 | 醬燒雞丁 | 螞蟻上樹 | 時蔬 | 味噌豆皮湯 | 水果 | 6.2 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 795.0 | |
10/7 | 二 | 白米飯 | 南瓜滷肉 | 蛋香時蔬 | 時蔬 | 金針榨菜湯 | 水果 | 5.4 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 679.0 | |
10/8 | 三 | 西式特餐 | 茄汁肉醬 | 雞塊 | 時蔬 | 花椰濃湯 | 小餐包 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 585.0 | |
10/9 | 四 | 糙米飯 | 糖醋雞丁 | 關東煮 | 時蔬 | 綠豆西米露 | 果汁 | 5.3 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 747.0 | |
10/13 | 一 | 白米飯 | 花生肉片 | 南瓜炒蛋 | 時蔬 | 時瓜魚丸湯 | 保久乳 | 5.4 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 731.0 | |
10/14 | 二 | 糙米飯 | 梅粉魚排 | 三杯杏鮑菇 | 時蔬 | 時蔬豆腐湯 | 水果 | 5.0 | 3.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 763.0 | |
10/15 | 三 | 炸醬麵特餐 | 炸醬配料 | 蘿蔔滷海結 | 時蔬 | 海芽蛋花湯 | 綜合堅果 | 有機豆奶 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 685.0 |
10/16 | 四 | 糙米飯 | 瓜仔雞 | 針菇豆腐 | 時蔬 | 麥仁粉圓湯 | 小餐包 | 5.9 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 844.0 | |
10/17 | 五 | 小米飯 | 泡菜燒肉 | 洋蔥培根蛋 | 時蔬 | 三絲羹湯 | 水果 | 5.2 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 728.0 | |
10/20 | 一 | 白米飯 | 鮮菇肉燥 | 蔬香冬粉 | 時蔬 | 時瓜湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 655.0 | |
10/21 | 二 | 糙米飯 | 檸檬雞翅 | 茄汁凍腐 | 時蔬 | 玉米濃湯 | 水果 | 5.3 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 763.0 | |
10/22 | 三 | 刈包特餐 | 香滷肉排 | 洋蔥肉絲 | 時蔬 | 米豆鹹粥 | 小餐包 | 有機豆奶 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 652.0 |
10/23 | 四 | 糙米飯 | 鮮蔬魚柳 | 紅仁炒蛋 | 時蔬 | 綠豆湯 | 海苔 | 5.8 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 714.0 | |
10/27 | 一 | 白米飯 | 醬燒冬瓜封 | 麻婆豆腐 | 時蔬 | 海芽時蔬湯 | 保久乳 | 5.0 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 769.0 | |
10/28 | 二 | 糙米飯 | 咖哩肉丁 | 塔香海根 | 時蔬 | 南瓜蛋花湯 | 水果 | 5.5 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 738.0 | |
10/29 | 三 | 丼飯特餐 | 香滷腿排 | 丼飯配料 | 時蔬 | 時瓜魚丸湯 | 旺仔小饅頭 | 有機豆奶 | 5.3 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 795.0 |
10/30 | 四 | 糙米飯 | 腐乳燒雞 | 銀蘿油腐 | 時蔬 | 湯圓甜湯 | 小餐包 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 819.0 | |
10/31 | 五 | 燕麥飯 | 椒鹽魚排 | 番茄洋蔥蛋 | 時蔬 | 味噌時蔬湯 | 果汁 | 5.2 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 695.0 | |
※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 菜單說明: 1.每周三、五吃有機蔬菜。 2.每周三供應有機豆奶。 3.本店使用國產豬肉。 |
|||||||||||||||