日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 油/份 | 蔬/份 | 乳/份 | 果/份 | 豆/份 | 熱量 |
5/1 | 四 | 糙米飯 | 南瓜滷肉 | 泡菜凍腐 | 時蔬 | 薏仁豆豆湯 | 小餐包 | 6.0 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 722.0 | |
5/2 | 五 | 小米飯 | 香酥魚排 | 玉米洋蔥蛋 | 時蔬 | 酸菜肉片湯 | 水果 | 5.3 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 732.0 | |
5/5 | 一 | 白米飯 | 沙茶魷魚 | 蔬香豆干 | 時蔬 | 時瓜湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 733.0 | |
5/6 | 二 | 糙米飯 | 鹹酥雞 | 番茄什錦蛋 | 時蔬 | 海芽針菇湯 | TAP豆奶 | 5.0 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 771.0 | |
5/7 | 三 | 西式特餐 | 茄汁肉醬 | 快樂雞堡 | 時蔬 | 花椰濃湯 | 甜包子 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 589.0 | |
5/8 | 四 | 糙米飯 | 瓜仔雞 | 關東煮 | 時蔬 | 仙草雙Q甜湯 | 小餐包 | 6.3 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 765.0 | |
5/9 | 五 | 紫米飯 | 銀蘿燒肉 | 豆瓣豆腐 | 時蔬 | 番茄時蔬湯 | 水果 | 5.2 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 750.0 | |
5/12 | 一 | 白米飯 | 回鍋肉片 | 花椰炒蛋 | 時蔬 | 時瓜湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 721.0 | |
5/13 | 二 | 糙米飯 | 檸檬雞翅 | 海結滷豆干 | 時蔬 | 時蔬湯 | 水果 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 783.0 | |
5/14 | 三 | 油飯特餐 | 香滷腿排 | 油飯配料 | 時蔬 | 味噌豆腐湯 | 堅果 | 5.5 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 754.0 | |
5/15 | 四 | 糙米飯 | 醬醋燒肉 | 甜椒炒蛋 | 時蔬 | 綠豆湯圓 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.8 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 786.0 |
5/16 | 五 | 燕麥飯 | 咕咾雞丁 | 蔬香寬粉 | 時蔬 | 海芽蛋花湯 | 水果 | 6.2 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 831.0 | |
5/19 | 一 | 白米飯 | 花生肉片 | 時蔬培根蛋 | 時蔬 | 金針湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 711.0 | |
5/20 | 二 | 糙米飯 | 燒烤雞翅 | 紅燒豆腐 | 時蔬 | 時瓜湯 | 果汁 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 787.0 | |
5/21 | 三 | 刈包特餐 | 香滷肉排 | 酸菜麵腸 | 時蔬 | 麵線糊 | 葡萄乾 | 3.7 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 622.0 | |
5/22 | 四 | 糙米飯 | 銀蘿燒雞 | 家常豆干 | 時蔬 | 米麩麥仁珍珠 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 870.0 |
5/23 | 五 | 麥仁飯 | 鮮菇滷肉 | 鮪魚玉米蛋 | 時蔬 | 時蔬湯 | 水果 | 5.3 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 751.0 | |
5/26 | 一 | 白米飯 | 鐵板肉片 | 三色炒蛋 | 時蔬 | 時瓜黑輪湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 695.0 | |
5/27 | 二 | 糙米飯 | 香酥魚排 | 毛豆干丁 | 時蔬 | 四神湯 | 水果 | 5.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 746.0 | |
5/28 | 三 | 丼飯特餐 | 香滷雞翅 | 丼飯配料 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | 海苔 | 5.3 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 737.0 | |
5/29 | 四 | 糙米飯 | 泡菜燒肉 | 紅燒豆腐 | 時蔬 | 綠豆湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 5.8 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 750.0 |
※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 菜單說明: 1.每周三、四吃有機蔬菜。 2.每周四供應有機豆奶。3.本店使用國產豬肉。 |
|||||||||||||||