113-2東竹國小4月菜單 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 豆/份 | 蔬/份 | 油/份 | 乳/份 | 果/份 | 熱量 |
4/1 | 二 | 糙米飯 | 檸檬雞翅 | 時瓜魚丸 | 時蔬 | 三絲羹湯 | 水果 | 5.0 | 2.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 743.0 | |
4/2 | 三 | 西式特餐 | 茄汁肉醬 | 黑胡椒雞塊 | 時蔬 | 海芽蛋花湯 | TAP豆漿 | 5.0 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 723.0 | |
4/3 | 四 | ||||||||||||||
4/4 | 五 | ||||||||||||||
4/7 | 一 | 白米飯 | 咖哩肉丁 | 肉絲甘藍 | 時蔬 | 時蔬魚丸湯 | 保久乳 | 5.3 | 2.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 730.0 | |
4/8 | 二 | 糙米飯 | 金黃魚排 | 番茄豆腐 | 時蔬 | 玉米濃湯 | 海苔 | 5.4 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 751.0 | |
4/9 | 三 | 中式炊粉 | 香滷肉排 | 特餐配料 | 時蔬 | 時蔬湯 | 果汁 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 551.0 | |
4/10 | 四 | 糙米飯 | 紅燒雞丁 | 洋蔥炒蛋 | 時蔬 | 仙草雙Q甜湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.0 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 819.0 |
4/11 | 五 | 燕麥飯 | 南瓜滷肉 | 豆皮花椰 | 時蔬 | 味噌魚皮湯 | 水果 | 5.7 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 764.0 | |
4/14 | 一 | 白米飯 | 茄汁肉片 | 鐵板豆腐 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 755.0 | |
4/15 | 二 | 糙米飯 | 燒烤雞翅 | 鮪魚玉米蛋 | 時蔬 | 金針肉絲湯 | 水果 | 5.1 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 775.0 | |
4/16 | 三 | 油飯特餐 | 香滷腿排 | 油飯配料 | 時蔬 | 時蔬湯 | 旺仔小饅頭 | 5.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 783.0 | |
4/17 | 四 | 糙米飯 | 沙茶魷魚 | 豆包白菜 | 時蔬 | 黑糖粉圓奶 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.0 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 695.0 |
4/18 | 五 | 麥仁飯 | 蔥燒雞丁 | 滷味雙拼 | 時蔬 | 時瓜湯 | 水果 | 5.2 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 818.0 | |
4/21 | 一 | 白米飯 | 黑椒豬柳 | 客家小炒 | 時蔬 | 時蔬湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 741.0 | |
4/22 | 二 | 糙米飯 | 梅粉魚排 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 四神湯 | 水果 | 5.5 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 712.0 | |
4/23 | 三 | 拌麵特餐 | 香滷雞腿 | 拌麵配料 | 時蔬 | 酸菜肉片湯 | 小甜包子 | 5.0 | 2.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 730.0 | |
4/24 | 四 | 糙米飯 | 咖哩雞丁 | 針菇豆腐 | 時蔬 | 綠豆湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 5.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 782.0 |
4/25 | 五 | 芝麻飯 | 咕咾肉丁 | 關東煮 | 時蔬 | 冬菜蛋花湯 | 水果 | 5.3 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 716.0 | |
4/28 | 一 | 白米飯 | 鮮菇肉燥 | 番茄玉米蛋 | 時蔬 | 時蔬魚丸湯 | 保久乳 | 5.2 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 706.0 | |
4/29 | 二 | 糙米飯 | 瓜仔雞 | 蔬香寬粉 | 時蔬 | 味噌豆腐湯 | 水果 | 6.2 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 825.0 | |
4/30 | 三 | 培根拌飯 | 香滷腿排 | 拌飯配料 | 時蔬 | 酸辣湯 | 海苔 | 5.0 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 712.0 | |
※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 菜單說明: 1.每周三、四吃有機蔬菜。 2.每周四供應有機豆奶。3.本店使用國產豬肉。 |
|||||||||||||||