113-2東竹國小3月菜單 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 豆/份 | 蔬/份 | 油/份 | 乳/份 | 果/份 | 熱量 |
3/3 | 一 | 白米飯 | 京醬肉絲 | 蛋香花椰 | 時蔬 | 時蔬湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 716.8 | |
3/4 | 二 | 糙米飯 | 檸檬雞翅 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 金針湯 | 海苔 | 5.1 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 801.4 | |
3/5 | 三 | 南瓜米粉 | 香滷腿排 | 特餐配料 | 時蔬 | 時蔬豆腐湯 | TAP豆漿 | 5.2 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 859.0 | |
3/6 | 四 | 糙米飯 | 香菇肉燥 | 時蔬干片 | 時蔬 | 仙草雙Q甜湯 | 小餐包 | 6.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 817.1 | |
3/7 | 五 | 燕麥飯 | 紅燒雞丁 | 螞蟻上樹 | 時蔬 | 沙茶魷魚羹 | 水果 | 5.0 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 760.6 | |
3/10 | 一 | 白米飯 | 南瓜滷肉 | 肉絲花椰 | 時蔬 | 味噌豆皮湯 | 保久乳 | 5.5 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 734.7 | |
3/11 | 二 | 糙米飯 | 醬燒雞丁 | 鮑菇豆腐 | 時蔬 | 時蔬排骨湯 | 水果 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 787.0 | |
3/12 | 三 | 刈包特餐 | 香滷肉排 | 洋蔥肉絲 | 時蔬 | 鹹粥 | 綜合堅果 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 606.0 | |
3/13 | 四 | 糙米飯 | 三杯豬柳 | 肉絲海根 | 時蔬 | 冬瓜珍珠奶 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.0 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 2.1 | 794.0 |
3/14 | 五 | 麥仁飯 | 香酥魚排 | 鮪魚玉米蛋 | 時蔬 | 時瓜排骨湯 | 水果 | 5.4 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 735.0 | |
3/17 | 一 | 白米飯 | 打拋豬 | 蜜汁豆干 | 時蔬 | 時蔬排骨湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 762.0 | |
3/18 | 二 | 糙米飯 | 紅燒雞丁 | 蛋香季豆 | 時蔬 | 時蔬魚丸湯 | 水果 | 5.0 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 736.0 | |
3/19 | 三 | 油飯特餐 | 香滷腿排 | 油飯配料 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | 旺仔小饅頭 | 5.5 | 2.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 803.0 | |
3/20 | 四 | 糙米飯 | 馬鈴薯燒肉 | 蔬菜佃煮 | 時蔬 | 綠豆脆圓湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 7.1 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 790.0 |
3/21 | 五 | 芝麻飯 | 燒烤雞翅 | 肉絲海茸 | 時蔬 | 味噌魚皮湯 | 水果 | 5.0 | 2.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 781.0 | |
3/24 | 一 | 白米飯 | 花生肉片 | 肉絲花椰 | 時蔬 | 冬菜蛋花湯 | 保久乳 | 5.3 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 738.0 | |
3/25 | 二 | 糙米飯 | 梅粉魚排 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 海芽玉米湯 | 果汁 | 5.4 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 746.0 | |
3/26 | 三 | 米苔目特餐 | 香滷棒腿 | 特餐配料 | 時蔬 | 時瓜排骨湯 | 海苔 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 613.0 | |
3/27 | 四 | 糙米飯 | 糖醋雞丁 | 筍干海結 | 時蔬 | 麥仁粉圓湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.6 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 857.0 |
3/28 | 五 | 小米飯 | 銀羅燒肉 | 洋蔥培根蛋 | 時蔬 | 時蔬排骨湯 | 水果 | 5.2 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 750.0 | |
3/31 | 一 | 白米飯 | 筍乾燒肉 | 針菇豆腐 | 時蔬 | 味噌時蔬湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 704.0 | |
※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 菜單說明: 1.每周三、四吃有機蔬菜。 2.每周四供應有機豆奶。3.本店使用國產豬肉。 |
|||||||||||||||