花蓮縣113學年度國民小學2月葷食菜單-清泉商行 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 豆/份 | 蔬/份 | 油/份 | 乳/份 | 果/份 | 熱量 |
2/11 | 二 | 白米飯 | 銀羅滷肉 | 玉米洋蔥蛋 | 時蔬 | 三絲湯 | 海苔 | 5.4 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 759.9 | |
2/12 | 三 | 拌麵特餐 | 香滷腿排 | 拌麵配料 | 時蔬 | 時瓜湯 | TAP豆奶 | 5.0 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 775.9 | |
2/13 | 四 | 糙米飯 | 麵輪滷肉 | 針菇豆腐 | 時蔬 | 冬瓜粉圓湯 | 小餐包 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 793.5 | |
2/14 | 五 | 芝麻飯 | 金黃魚排 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 時蔬湯 | 水果 | 5.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 727.1 | |
2/17 | 一 | 白米飯 | 瓜仔肉 | 肉絲花椰 | 時蔬 | 玉米蛋花湯 | 保久乳 | 5.4 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 726.1 | |
2/18 | 二 | 糙米飯 | 洋芋燒雞 | 家常豆干 | 時蔬 | 金針湯 | 水果 | 5.3 | 2.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 835.1 | |
2/19 | 三 | 培根拌飯 | 檸檬雞翅 | 拌飯配料 | 時蔬 | 時蔬魚丸湯 | 旺仔小饅頭 | 5.1 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 762.9 | |
2/20 | 四 | 糙米飯 | 沙茶魷魚 | 鐵板豆腐 | 時蔬 | 綠豆地瓜圓 | 小餐包 | 有機豆漿 | 6.4 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 811.0 |
2/21 | 五 | 小米飯 | 鹹酥雞 | 彩椒炒蛋 | 時蔬 | 味噌魚皮湯 | 水果 | 5.0 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 811.5 | |
2/24 | 一 | 白米飯 | 醬燒冬瓜封 | 鮪魚玉米蛋 | 時蔬 | 時蔬湯 | 保久乳 | 5.2 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 780.0 | |
2/25 | 二 | 糙米飯 | 三杯雞 | 螞蟻上樹 | 時蔬 | 大滷湯 | 水果 | 6.0 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 851.0 | |
2/26 | 三 | 越式特餐 | 香滷雞腿 | 越式拌料 | 時蔬 | 海芽蛋花湯 | 海苔 | 5.0 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 766.9 | |
2/27 | 四 | 白米飯 | 香滷肉排 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 麥仁粉圓湯 | 小餐包 | 6.0 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 725.4 | |
※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 菜單說明: 1.每周三、四吃有機蔬菜。 2.每周四供應有機豆奶。3.本店使用國產豬肉。 |
|||||||||||||||