花蓮縣113學年度國民小學8.9月葷食菜單-清泉商行 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 豆/份 | 蔬/份 | 油/份 | 乳/份 | 果/份 | 熱量 |
10/1 | 二 | ||||||||||||||
10/2 | 三 | ||||||||||||||
10/3 | 四 | ||||||||||||||
10/4 | 五 | 白米飯 | 醬燒雞丁 | 肉絲花椰 | 有機空心菜 | 味噌豆皮湯 | 保久乳 | 5.2 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 786.0 | |
10/7 | 一 | 白米飯 | 竹筍炒肉絲 | 番茄豆腐 | 油菜 | 時瓜排骨湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 743.0 | |
10/8 | 二 | 糙米飯 | 腐乳燒雞 | 三色炒蛋 | 有機奶油白菜 | 時蔬魚丸湯 | 水果 | 5.2 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 852.0 | |
10/9 | 三 | 油飯特餐 | 香滷腿排 | 油飯配料 | 有機小白菜 | 時蔬蛋花湯 | 綜合堅果 | 5.5 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 827.0 | |
10/10 | 四 | 雙十節 | |||||||||||||
10/11 | 五 | 芝麻飯 | 麵輪燒肉 | 關東煮 | 有機小松菜 | 味噌魚皮湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 786.0 |
10/14 | 一 | 白米飯 | 花生肉片 | 肉絲花椰 | 時蔬 | 冬菜蛋花湯 | 保久乳 | 5.3 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 708.0 | |
10/15 | 二 | 糙米飯 | 梅粉魚排 | 番茄蛋豆腐 | 時蔬 | 海芽玉米湯 | 水果 | 5.4 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 776.0 | |
10/16 | 三 | 米苔目特餐 | 香滷棒腿 | 特餐配料 | 時蔬 | 時瓜排骨湯 | 海苔 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 613.0 | |
10/17 | 四 | 糙米飯 | 糖醋雞丁 | 筍干海結 | 時蔬 | 麥仁粉圓湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.2 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 829.0 |
10/18 | 五 | 小米飯 | 燒烤雞翅 | 洋蔥培根蛋 | 時蔬 | 時蔬排骨湯 | 水果 | 5.6 | 2.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 757.0 | |
10/21 | 一 | 白米飯 | 筍乾燒肉 | 蜜汁豆干 | 時蔬 | 時蔬排骨湯 | 保久乳 | 5.0 | 3.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 788.0 | |
10/22 | 二 | 糙米飯 | 檸檬雞翅 | 時瓜魚丸 | 時蔬 | 金針肉絲湯 | 水果 | 5.0 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 756.0 | |
10/23 | 三 | 西式特餐 | 茄汁肉醬 | 黑胡椒雞塊 | 時蔬 | 時瓜排骨湯 | 葡萄乾 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 634.0 | |
10/24 | 四 | 糙米飯 | 蔬香燒肉 | 三杯杏鮑菇 | 時蔬 | 芋香西米露 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.3 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 821.0 |
10/25 | 五 | 紫米飯 | 紅燒雞丁 | 蔬香寬粉 | 時蔬 | 南瓜蛋花湯 | 水果 | 6.4 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 797.0 | |
10/28 | 一 | 白米飯 | 咖哩肉丁 | 肉絲花椰 | 時蔬 | 時蔬排骨湯 | 保久乳 | 5.2 | 2.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 723.0 | |
10/29 | 二 | 糙米飯 | 椒鹽魚排 | 家常豆腐 | 時蔬 | 玉米濃湯 | 水果 | 5.4 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 741.0 | |
10/30 | 三 | 南瓜米粉 | 香滷雞翅 | 特餐配料 | 時蔬 | 酸辣湯 | 果汁 | 2.8 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 603.0 | |
10/31 | 四 | 糙米飯 | 三杯雞 | 玉米洋蔥蛋 | 時蔬 | 綠豆湯 | 小餐包 | 6.3 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 800.0 | |
※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 10月菜單說明: 1.每周三、四吃有機蔬菜。 2.每周四供應有機豆奶。3.本店使用國產豬肉。 |
|||||||||||||||