花蓮縣113學年度國民小學8.9月葷食菜單-清泉商行 | |||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 時蔬 | 湯品 | 附餐1 | 附餐2 | 穀/份 | 豆/份 | 蔬/份 | 果/份 | 熱量 |
8/30 | 五 | 白米飯 | 竹筍炒肉絲 | 青椒豆干 | 時蔬 | 時蔬魚丸湯 | 旺仔小饅頭 | 5.0 | 2.3 | 1.5 | 3.1 | 744.3 | |
9/2 | 一 | 白米飯 | 洋蔥肉片 | 鮪魚玉米蛋 | 時蔬 | 味噌蘿蔔湯 | 保久乳 | 5.3 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 705.7 | |
9/3 | 二 | 糙米飯 | 三杯雞 | 針菇豆腐 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | 水果 | 5.0 | 2.2 | 1.1 | 3.4 | 756.3 | |
9/4 | 三 | 越式特餐 | 香滷肉排 | 越式拌料 | 時蔬 | 時蔬小魚湯 | TAP豆奶 | 5.0 | 1.9 | 1.4 | 2.4 | 671.7 | |
9/5 | 四 | 糙米飯 | 燒烤雞翅 | 紅仁炒蛋 | 時蔬 | 冬瓜粉圓湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.0 | 2.1 | 1.0 | 3.2 | 812.2 |
9/6 | 五 | 芝麻飯 | 椒鹽魚排 | 番茄凍腐 | 時蔬 | 三絲湯 | 水果 | 5.0 | 2.4 | 1.4 | 3.5 | 780.6 | |
9/9 | 一 | 白米飯 | 瓜仔肉 | 蔬菜佃煮 | 時蔬 | 針菇肉絲湯 | 保久乳 | 5.3 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 689.5 | |
9/10 | 二 | 糙米飯 | 咖哩雞 | 三色炒蛋 | 時蔬 | 味噌豆腐湯 | 水果 | 5.6 | 2.4 | 1.7 | 3.1 | 802.7 | |
9/11 | 三 | 拌麵特餐 | 麵輪滷肉 | 拌麵配料 | 時蔬 | 時瓜湯 | 旺仔小饅頭 | 5.0 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 715.9 | |
9/12 | 四 | 糙米飯 | 筍片魷魚 | 家常豆干 | 時蔬 | 綠豆牛奶湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 5.8 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 812.5 |
9/13 | 五 | 小米飯 | 鹹酥雞 | 洋蔥炒蛋 | 時蔬 | 時蔬排骨湯 | 水果 | 5.0 | 2.4 | 1.4 | 3.5 | 781.9 | |
9/16 | 一 | 白米飯 | 醬燒冬瓜封 | 花椰炒蛋 | 時蔬 | 味噌魚皮湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3.1 | 720.9 | |
9/17 | 二 | ||||||||||||
9/18 | 三 | 培根拌飯 | 檸檬雞翅 | 拌飯配料 | 時蔬 | 海芽蛋花湯 | 海苔 | 5.1 | 2.7 | 1.1 | 3.4 | 787.7 | |
9/19 | 四 | 白米飯 | 花生肉片 | 塔香海根 | 時蔬 | 銀耳鳳梨湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 5.0 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 648.1 |
9/20 | 五 | 紫米飯 | 梅粉魚排 | 番茄蛋豆腐 | 時蔬 | 時蔬排骨湯 | 水果 | 5.0 | 2.2 | 1.2 | 3.2 | 746.0 | |
9/23 | 一 | 白米飯 | 京醬肉絲 | 肉絲花椰 | 時蔬 | 時蔬小魚湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 707.6 | |
9/24 | 二 | 糙米飯 | 快樂雞堡 | 番茄玉米蛋 | 時蔬 | 沙茶魷魚羹 | 水果 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | 697.9 | |
9/25 | 三 | 南瓜米粉 | 香滷肉排 | 特餐配料 | 時蔬 | 時蔬豆腐湯 | 堅果 | 5.3 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 677.7 | |
9/26 | 四 | 糙米飯 | 香菇肉燥 | 時蔬干片 | 時蔬 | 仙草雙Q甜湯 | 小餐包 | 有機豆奶 | 6.0 | 2.2 | 1.3 | 3.1 | 815.1 |
9/27 | 五 | 燕麥飯 | 腐乳燒雞 | 蔬香寬粉 | 時蔬 | 時蔬蛋花湯 | 水果 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 768.0 | |
9/30 | 一 | 白米飯 | 南瓜滷肉 | 季豆炒蛋 | 時蔬 | 時蔬排骨湯 | 保久乳 | 5.0 | 2.1 | 1.5 | 2.8 | 714.1 | |
※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」 8.9月菜單說明: 1.每周三、四吃有機蔬菜。 2.每周四供應有機豆奶。3.本店使用國產豬肉。 |
|||||||||||||