跳至主內容區

花蓮縣富里鄉東竹國民小學全球資訊網

:::
This is an example of a HTML caption with a link.
:::

上中區域內容

TinyD 0 內容

主內容區域

公告 葉詩薇 - 總務 | 2026-08-31 | 點閱數: 10

 

日期 星期 主食 主菜 副菜一 時蔬 湯品 附餐1 附餐2 穀/份 豆/份 蔬/份 油/份 乳/份 果/份 熱量
8/31 白米飯 鮮菇肉燥 玉米炒蛋 時蔬 時瓜湯 果汁   5.4 3.1 1.7 2.9 0.0 0.0 774.9
9/1 糙米飯 銀蘿燒雞 家常豆干 時蔬 味噌小魚湯  Tap豆奶   5.0 3.1 1.7 2.9 0.0 0.0 755.5
9/2 培根拌飯 香滷肉排 拌飯配料 時蔬 時蔬蛋花湯 水果   5.3 2.2 1.3 2.2 0.0 0.0 667.7
9/3 糙米飯 馬鈴薯滷肉 紅仁炒蛋 時蔬 綠豆牛奶湯 保久乳   6.3 2.9 1.1 2.5 0.4 0.0 836.2
9/4 小米飯 鹹酥雞 針菇豆腐 時蔬 三絲羹湯 水果   5.2 3.9 1.2 3.1 0.0 0.0 826.4
9/7 白米飯 花生肉片 蛋香花椰 時蔬 南瓜排骨湯 果汁   5.5 2.8 1.2 2.7 0.0 0.0 762.7
9/8 糙米飯 咖哩雞 肉絲海茸 時蔬 味噌凍腐湯 海苔   5.3 2.9 1.7 2.7 0.0 0.0 740.8
9/9 拌麵特餐 香滷腿排 拌麵配料 時蔬 時蔬蛋花湯 水果 有機豆奶 5.0 2.9 1.5 2.5 0.0 0.0 713.5
9/10 糙米飯 筍干滷肉 時蔬炒蛋 時蔬 銀耳鳳梨湯 保久乳   5.0 2.9 1.2 2.7 0.0 0.2 732.9
9/11 紫米飯 咖哩魚排 海結滷豆干 時蔬 時瓜湯 水果   5.2 3.5 1.5 3.0 0.0 0.0 794.1
9/14 白米飯 京醬肉絲 起司甘藍蛋 時蔬 時蔬小魚湯 果汁   5.0 2.6 1.5 2.8 0.3 0.0 755.7
9/15 糙米飯 檸檬雞翅 泡菜凍腐 時蔬 時瓜湯 葡萄乾   5.0 2.3 1.9 2.4 0.0 0.0 666.1
9/16 中式米粉 南瓜滷肉 特餐配料 時蔬 金針湯 水果 有機豆奶 4.5 2.5 1.6 3.2 0.0 0.0 675.8
9/17 糙米飯 鮮蔬魚丁 塔香海根 時蔬 麥仁粉圓湯 保久乳   6.0 2.7 1.3 2.3 0.0 0.0 746.2
9/18 燕麥飯 洋蔥肉片 豆包花椰 時蔬 玉米濃湯 水果   5.5 2.9 1.0 2.9 0.0 0.0 773.4
9/21 白米飯 瓜仔肉 毛豆干丁 時蔬 時瓜排骨湯 果汁   5.0 2.6 1.9 2.7 0.0 0.0 712.9
9/22 糙米飯 三杯雞 關東煮 時蔬 酸菜肉片湯 堅果   5.6 3.1 1.8 2.9 0.0 0.0 791.8
9/23 越式特餐 香滷雞腿 炒麵拌料 時蔬 味噌豆腐湯 水果 有機豆奶 5.0 2.8 1.7 3.5 0.0 0.0 750.4
9/24 糙米飯 椒鹽魚排 筍干凍腐 時蔬 綠豆地瓜圓 保久乳   6.4 2.4 1.3 2.9 0.0 0.0 787.6
9/25 中秋                          
9/28 教師節                          
9/29 白米飯 泡菜燒肉 洋蔥玉米炒蛋 時蔬 海芽針菇湯 海苔   5.4 2.8 1.4 2.6 0.0 0.0 732.8
9/30 油飯特餐 香滷肉排 油飯配料 時蔬 時瓜排骨湯 水果   5.5 2.4 1.4 2.4 0.0 0.0 710.8

 

※「本產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類及亞硫酸鹽類,不適合對其過敏體質者食用。」
菜單說明:
1.每周二、五吃有機蔬菜。 2.每周三供應有機豆奶(每月三次)。3.本店使用國產豬肉。
4.本月開始每周提供兩道高鈣菜色(藍底標示),每道菜提供每人110mg鈣質,滿足您當餐的1/3 的鈣質需要量。
5.青春期為發育高峰(骨骼生長板閉合前的黃金期),此時儲存的骨本將影響一生。鈣質不僅是骨骼與牙齒的主要成分,更參與了肌肉收縮、神經傳導與血液凝固等重要生理功能。

頁尾區域